中国青少年标准身高、体重比例监测对照表

来源:来自网络 作者:zx12.cn 2009-05-03 点击:

年龄 身高(厘米) 体重(公斤)
男 女 男 女
2 86 86 12.34 11.80
3 94 94 14.62 14.10
4 102 101.6 16.69 15.96
5 109 108.4 18.67 17.69
6 116 114.6 20.69 19.62
7 121 120.6 22.86 21.84
8 127 126.4 25.30 24.84
9 132 132.2 28.13 28.46
10 137 138.3 31.44 32.55
11 143 144.8 35.30 36.96
12 149 151.5 39.78 41.53
13 156 157.1 44.95 46.10
14 163 160.2 50.77 50.28
15 169 161.8 56.71 53.08
16 173 162.4 62.10 55.86
17 176.3 163.1 66.31 56.69
18 176.8 163.7 68.88 56.82
19 177.3 164.1 70.21 57.10
20 177.8 164.7 72.50 57.26
21 178.3 166.0 74.60 58.21
22 178.8 167.2 75.71 59.97
23 179.3 168.1 76.12 60.01
24 179.8 169.7 78.92 60.89
25 181.3 170.8 80.15 61.75

大家按照自己的年龄,身高和体重来量量自己是否在标题之内?

上一页:想丰胸健胸就要多做扩胸运动

下一页:杜军指出家用电器引起儿童发育不良及疾病

相关文章
从身高标准体重法测儿童肥胖
中国儿童标准身高和体重比例对照表
青少年长不高的因素分析

驼背热门点击

驼背保健操

加入收藏夹 | SiteMaps | Rss | 联系我们
关注脊柱弯曲病症从预防驼背到矫正驼背知识中保护脊椎健康专题网站